Vini d'Italia - le Guide de L'Espresso
| Wine name | Vintage | Edition | Score |
|---|---|---|---|
| Barolo DOCG Cannubi | 2010 | 2015 | Le cinque bottiglie / Vini dell'Eccellenza |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2009 | 2014 | Vini dell'Eccellenza |
| Barolo DOCG Sarmassa | 2009 | 2014 | Vini dell'Eccellenza |
| Barolo DOCG Cannubi | 2008 | 2013 | |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2008 | 2013 | |
| Barbera d’Alba DOC 2010 Superiore | 2010 | 2013 | |
| Barolo DOCG Sarmassa | 2008 | 2013 | |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2007 | 2012 | Vini dell'Eccellenza |
| Barolo DOCG Cannubi | 2006 | 2011 | |
| Barbera d’Alba Cannubi Muscatel 2008 | 2008 | 2011 | |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2006 | 2011 | |
| Langhe DOC 2009 Nebbiolo | 2009 | 2011 | |
| Barbera d’Alba DOC 2008 Vigna Santa Rosalia | 2008 | 2011 | |
| Langhe DOC Freisa | 2009 | 2011 | |
| Barolo DOCG Cannubi | 2005 | 2010 | |
| Barolo DOCG Sarmassa | 2005 | 2010 | |
| Barolo DOCG Castellero | 2005 | 2010 | |
| Barbera d’Alba DOC 2008 Vigna Santa Rosalia | 2008 | 2010 | |
| Barbera d’Alba Cannubi Muscatel 2007 | 2007 | 2010 | |
| Dolcetto d’Alba San Lorenzo 2008 | 2008 | 2010 | |
| Nebbiolo d’Alba DOC 2007 Vigna Santa Rosalia | 2007 | 2010 | |
| Langhe DOC Freisa | 2008 | 2010 | |
| Langhe DOC Chardonnay | 2008 | 2010 | |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2004 | 2009 | |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2001 | 2006 | |
| Barolo DOCG Sarmassa | 2001 | 2006 | |
| Barbera d’Alba 2003 Cannubi Muscatel | 2003 | 2006 | |
| Langhe DOC Freisa | 2004 | 2006 | |
| Barolo DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 1999 | 2004 | |
| Barolo DOCG Sarmassa | 1999 | 2004 | |
| Barbera d’Alba Cannubi Muscatel 2000 | 2000 | 2004 | |
| Langhe DOC 2000 Nebbiolo | 2000 | 2004 |
