Vinibuoni d’Italia
| Wine name | Vintage | Edition | Score |
|---|---|---|---|
| LANGHE DOC NEBBIOLO 2024 VINIBUONI D’ITALIA | 2024 | 2025-26 | Corona |
| LANGHE DOC NEBBIOLO 2023 | 2023 | 2024 |
Corona TOP 300 - FINALI NAZIONALI |
| BAROLO RISERVA DOCG SARMASSA VIGNA BRICCO 2017 | 2017 | 2024 | |
| BAROLO DOCG SARMASSA 2019 | 2019 | 2024 |
CORONA D'ORO |
| BAROLO DOCG CANNUBI 2019 | 2019 | 2024 | |
| BAROLO DOCG CASTELLERO 2019 | 2019 | 2024 | |
| NEBBIOLO D’ALBA DOC VIGNA SANTA ROSALIA 2021 | 2021 | 2024 | |
| LANGHE DOC NEBBIOLO 2022 | 2022 | 2024 | |
| BAROLO RISERVA DOCG 2016 SARMASSA VIGNA BRICCO | 2016 | 2023 |
4 STELLE E CORRONA D'ORO |
| NEBBIOLO D’ALBA DOC 2020 VIGNA SANTA ROSALIA | 2020 | 2023 | |
| BAROLO DOCG 2018 CANNUBI | 2018 | 2023 | |
| BARBERA D’ALBA DOC 2021 VIGNA SANTA ROSALIA | 2021 | 2023 | |
| BARBERA D’ALBA DOC 2018 SUPERIORE | 2018 | 2023 | |
| BAROLO DOCG 2016 CANNUBI | 2016 | 2021 | |
| BAROLO DOCG 2016 SARMASSA | 2016 | 2021 | |
| BAROLO DOCG 2016 | 2016 | 2021 | |
| BARBERA D’ALBA DOC 2018 VIGNA SANTA ROSALIA | 2018 | 2021 | |
| LANGHE DOC 2019 NEBBIOLO | 2019 | 2021 |
Golden Star: Assegnata ai vini d'eccellenza per la qualità, la piacevolezza, la bevibilità e la corrispondenza vini-vitigno-territorio. |
| BAROLO RISERVA DOCG 2013 SARMASSA VIGNA BRICCO | 2013 | 2020 | |
| BARBERA D’ALBA DOC 2017 VIGNA SANTA ROSALIA | 2017 | 2020 | |
| BAROLO DOCG 2015 SARMASSA | 2015 | 2020 | |
| BAROLO DOCG 2015 CANNUBI | 2015 | 2020 | |
| BAROLO DOCG 2015 CASTELLERO | 2015 | 2020 | |
| BAROLO DOCG 2014 SARMASSA | 2014 | 2019 | |
| BAROLO DOCG 2011 CASTELLERO | 2011 | 2016 | CORONA |
