
GUIDA PROSIT - ONAV
Nome vino | Annata | Edizione | Punteggio |
---|---|---|---|
BAROLO DOCG CANNUBI 2017 | 2017 | 2022 | PROSIT 3 |
BAROLO DOCG SARMASSA 2017 | 2017 | 2022 | PROSIT 3 |
BARBERA D’ALBA DOC VIGNA SANTA ROSALIA 2019 | 2019 | 2022 | PROSIT 1 |
NEBBIOLO D’ALBA DOC VIGNA SANTA ROSALIA 2019 | 2019 | 2022 | PROSIT 2 |
BARBERA D’ALBA DOC 2018 VIGNA SANTA ROSALIA | 2018 | 2021 | 3 Prosit |
BAROLO DOCG 2016 CANNUBI | 2016 | 2021 | 2 Prosit |
DOLCETTO D’ALBA DOC 2019 | 2019 | 2021 | 1 Prosit |
LANGHE DOC 2017 NEBBIOLO | 2017 | 2019 |
83-84 punti (Un Prosit) Colore Rubino Tenue. Al naso affiorano sensazioni speziate con richiami di frutta rossa, ribes e note boisé. In bocca è sottile, sapida e fresco. |
LANGHE DOC 2017 FREISA | 2017 | 2019 |
da 85 a 89 punti (Due Prosit) Colore rubino tenue. Al naso emergono sentori di spezie dolci, pepe e marasca. Al palato è piacevolmente tannico, di buona struttura, da retrolfatto speziato. |