
Merano Wine Hunter
Nome vino | Annata | Edizione | Punteggio |
---|---|---|---|
LANGHE DOC NEBBIOLO 2020 | 2020 | 2022 | TheWineHunter ROSSO |
BAROLO DOCG 2016 SARMASSA | 2016 | 2021 | WineHunter Rosso |
BARBERA D’ALBA SUPERIORE DOC 2015 | 2015 | 2018 | 88,00 -89,99/100 |
LANGHE NEBBIOLO DOC 2017 | 2017 | 2018 | 88,00 -89,99/100 |
LANGHE FREISA DOC 2017 | 2017 | 2018 | 88,00 -89,99/100 |
BAROLO DOCG SARMASSA 2014 | 2014 | 2018 | 88,00 -89,99/100 |
Barolo DOCG Sarmassa | 2013 | 2017 |
88,00 -89,99/100 Per l'alta qualità grazie a: corpositò, bouquet, lunghezza, eleganza, piacevolezza e armonia in tutti i suoi componenti. |
Barolo DOCG Sarmassa | 2013 | 2017 | 88 - 89.9/100 |
Barolo Riserva DOCG Sarmassa Vigna Bricco | 2011 | 2017 |
88 - 89.9/100 Per l'alta qualità grazie a: corpositò, bouquet, lunghezza, eleganza, piacevolezza e armonia in tutti i suoi componenti. |